Vedoucí trenér: Alexej Lesnik
Výkonnostní limity SCM 2017: .xls
Výkonnostní limity SCM 2019: .xls
Výkonnostní limity SCM 2020: .xls
Výkonnostní limity SCM 2022: .xls
Výkonnostní limity SCM 2024: .xls
Zdravotní prohlídka: .pdf
Seznam členů pro rok 2024:
Jméno | R.n. | Klub | Disciplína | Výkon | Limit | Trenér | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Adam Bennour | 2007 | DUCHC | 1500 m | 4:12.35 | 4:15.00 | Marek Slaměník | Atlet SCM |
Klára Bittnerová | 2007 | TJCHO | 3000 m | 10:08.08 | 10:40.00 | Pavel Ďurica | Atlet SCM |
Veronika Brabcová | 2005 | ATCUL | 400 m | 56.34 | 57.40 | Miroslav Vachuta | SCM |
Denis Cipriján | 2007 | BILIN | 100 m | 11.01 | 11.30 | Zdeněk Bažant | SCM |
Matouš Černý | 2006 | USKUL | Trojskok | 14.24 | 13.70 | Alexej Lesnik | SCM |
Ondřej David | 2008 | USKUL | Výška | 1.87 | 1.86 | Pavla Lesniková | SCM |
Veronika Erbenová | 2007 | USKUL | 100 m | 12.24 | 12.45 | Alexej Lesnik | SCM |
Natálie Fišerová | 2006 | ATCUL | Disk | 44.84 | 43.00 | Miroslav Vachuta | REPRE |
Tomáš Fuchsig | 2006 | USKUL | Oštěp | 68.04 | 68.04 | Alexej Lesnik | REPRE |
Petr Gala | 2008 | LOVOS | 1500 m př. | 4:41.03 | 4:45.00 | Jan Beneš | SCM |
Kateřina Hniličková | 2008 | KLAST | 60 m | 07.95 | 08.00 | Veronika Purmanová | SCM |
Kateřina Hošková | 2008 | TJCHO | 7 boj | 4480 | 4400 | Jaroslav Fojtík | SCM |
Nela Hrdličková | 2008 | DUCHC | Dálka | 5.67 | 5.50 | Marek Slaměník | SCM |
Jana Johanová | 2007 | LITVI | 3000 m | 9:30.10 | 10:00.00 | Jaroslav Neubert | REPRE |
Dan Kačur | 2007 | LOVOS | 3000 m | 9:03.95 | 9:25.00 | Jan Beneš | SCM |
Tereza Kothánková | 2008 | KLAST | Disk | 43.61 | 33.50 | Veronika Purmanová,Tomáš Purman | SCM |
David Křivan | 2005 | KLAST | Dálka | 7.38 | 7.00 | Veronika Purmanová,Tomáš Purman | SCM |
Anna Málková | 2008 | DECIN | Disk | 38.76 | 33.50 | Vladimír Maška | SCM |
Natálie Mikulková | 2007 | AKMOS | 400 m | 57.48 | 58.70 | Radek Šíma | SCM |
Filip Moulis | 2008 | KLAST | Výška | 1.80 | 1.86 | Veronika Purmanová | SCM |
Matěj Nos | 2007 | DUCHC | Dálka | 6.72 | 6.60 | Petr Valenta, Martina Nosová | SCM |
Ester Parohová | 2006 | USKUL | 100 m | 11.66 | 11.95 | Alexej Lesnik | REPRE |
David Pavlas | 2006 | USKUL | 800 m | 1:55.08 | 1:57.00 | Petr Pícha | SCM |
Ladislav Proser | 2008 | KLAST | 9 boj | 4846 | 4800 | Veronika Purmanová,Tomáš Purman | SCM |
Eliška Sedláková | 2008 | LOVOS | 60 m | 07.89 | 08.00 | Drahomír Venclíček | SCM |
Josef Simmer | 2007 | DUCHC | 100 m | 11.18 | 11.30 | Petr Valenta,Martina Nosová | SCM |
Jaroslav Smělý | 2008 | LOVOS | Disk | 62.82 | 45.00 | Jaroslav Smělý | SCM |
Kateřina Sobecká | 2008 | USKUL | 400 m | 58.52 | 58.70 | Petr Pícha | SCM |
Jan Soukup | 2007 | LOVOS | 400 m | 51.37 | 51.70 | Jan Beneš | SCM |
Martina Šidáková | 2007 | USKUL | Disk | 35.80 | 35.00 | Alexej Lesnik | SCM |
Daniel Švec | 2006 | ZATEC | 100 m | 11.07 | 11.10 | Jan Bajbora | SCM |
Vít Žáček | 2008 | DECIN | 150 m | 17.47 | 17.50 | Jaroslav Calda | SCM |
Prováděcí pokyny:
Prováděcí pokyn ČAS k činnosti SCM 2011 | |
Prováděcí pokyn ČAS k činnosti SCM 2012 | |
Prováděcí pokyn ČAS k činnosti SCM 2013 | |
Prováděcí pokyn ČAS k činnosti SCM 2014 | |
Prováděcí pokyn ČAS k činnosti SCM 2015 | |
Prováděcí pokyn ČAS k činnosti SCM 2016 | |
Prováděcí pokyn ČAS k činnosti SCM 2017-2020 | |
Prováděcí pokyn ČAS k činnosti SCM 2021-2024 |
Rozdělení financí:
Rozdělení financí 2009 | .xlsx |
Rozdělení financí 2010 | |
Rozdělení financí 2011 | |
Rozdělení financí 2012 | .xlsx |
Rozdělení financí 2013 | .xlsx |
Rozdělení financí 2014 | |
Rozdělení financí 2015 | .xlsx |
Rozdělení financí 2016 | .xlsx |
Seznamy členů za jednotlivé roky:
Seznam členů SCM 2016 | |
Seznam členů SCM 2017 | |
Seznam členů SCM 2018 | |
Seznam členů SCM 2019 | |
Seznam členů SCM 2020 | |
Seznam členů SCM 2021 | |
Seznam členů SCM 2022 | |
Seznam členů SCM 2023 |